-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - MasterA - 5TA FECHA - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:21/07/2019 13:46:16
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	18	Di Scala, Cristian    	15	12:26:139  0:00:000     0 Seg
2	1	Ario, Joaquin        	15	12:30:524  0:04:385     0 Seg
3	2	Provenzano, Fabian    	15	12:31:227  0:05:088     0 Seg
4	24	Muro, Julian          	15	12:31:655  0:05:516     0 Seg
5	30	Garrido, Diego        	15	12:34:667  0:08:528     0 Seg
6	36	Espindola, Ignacio    	15	12:35:023  0:08:884     0 Seg
7	3	Larrea, Martin        	15	12:37:696  0:11:557     0 Seg
8	43	Colaneri, Lucas       	15	12:40:441  0:14:302     0 Seg
9	32	Desteban, Leo         	15	12:44:510  0:18:371     0 Seg
10	31	Martinez, Rodrigo     	15	12:45:224  0:19:085     0 Seg
11	34	Henrik, Eduardo       	15	12:46:105  0:19:966     0 Seg
12	33	Scenna, Nicolas       	15	12:48:613  0:22:474     0 Seg
13	12	Rapachioli, Roberto   	15	12:50:574  0:24:435     0 Seg
14	6	Massola, Mariano      	15	12:51:398  0:25:259     0 Seg
15	28	Sa, Avedis            	15	12:51:906  0:25:767     0 Seg
16	8	Celia, German         	15	12:53:169  0:27:030     5 Seg
17	7	Benvenutto, Mariano   	15	12:57:708  0:31:569     0 Seg
18	14	Moron , Marcelo       	15	12:59:259  0:33:120     5 Seg
19	114	Hellested (invit), J  	15	13:00:027  0:33:888     0 Seg
20	26	Fierro, Fernando      	15	13:05:814  0:39:675     0 Seg
21	15	Divitto, Oscar        	15	13:09:466  0:43:327     0 Seg
22	17	Cazou, Martin         	15	13:10:379  0:44:240     0 Seg
23	39	Gianini, Lucas        	15	13:14:883  0:48:744     0 Seg
24	203	Perez (invit), Claud  	14	12:38:292  0:12:153     0 Seg
25	38	Mauri, Ezequiel       	14	12:42:521  0:16:382     0 Seg
26	21	Bejanele, Sergio      	11	10:29:306               0 Seg
27	11	Cilento, Eduardo      	10	8:57:087                0 Seg
28	20	Di Marco, Ignacio     	8	8:46:123                0 Seg
29	25	Bazziano, Esteban     	5	4:21:459                0 Seg
30	42	Pascual (invit), Jua  	1	0:58:069                0 Seg

Mejor Tiempo: 18 -- Di Scala, Cristian -- 0:49:206
Promedio de velocidad: 79,7 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------
Kart 8 (Celia) y Kart 14 (Moron) recargo de 5sg por no respetar fila india.
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

